정치·공직자 재산 리포트
지역구별 국회의원 재산 순위 2026
공개된 TOP30·하위 10명 국회의원 데이터를 지역구·권역(수도권/영남/호남/충청/강원·제주/비례대표) 단위로 재구성했습니다. 검색으로 우리 지역 의원 재산을 바로 확인하세요.
요약
표본 내 재산 최고·최저 지역구
공개된 TOP30·하위 10명 표본 기준권역별 비교
권역별 표본 평균 재산
표본(39명) 기준이며 해당 권역 전체 지역구 평균이 아닙니다.| 권역 | 표본 인원 | 표본 평균 재산 | 최고 의원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 영남 | 5명 | 211.7억 | 박수영 (부산 남구갑) | 표본 기준 |
| 수도권 | 14명 | 130.7억 | 안철수 (경기 성남분당갑) | 표본 기준 |
| 강원·제주 | 1명 | 92억 | 허영 (강원 춘천철원화천양구) | 표본 기준 |
| 충청 | 4명 | 91억 | 박덕흠 (충북 보은·옥천·영동) | 표본 기준 |
| 비례대표 | 9명 | 76.9억 | 김재원 (비례대표) | 표본 기준 |
| 호남 | 6명 | 56.8억 | 박지원 (전남 해남완도진도) | 표본 기준 |
지역구 검색
우리 지역 의원 재산 검색
지역구명 또는 의원 이름으로 검색해보세요.| 순위 | 이름 | 정당 | 지역구 | 권역 | 재산 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김재원 | 국민의힘 | 비례대표 | 비례대표 | 487억 | TOP30에서 보기 |
| 2 | 박수영 | 국민의힘 | 부산 남구갑 | 영남 | 421억 | TOP30에서 보기 |
| 3 | 이헌승 | 국민의힘 | 부산 금정구 | 영남 | 356억 | TOP30에서 보기 |
| 4 | 안철수 | 국민의힘 | 경기 성남분당갑 | 수도권 | 302억 | TOP30에서 보기 |
| 5 | 최재형 | 국민의힘 | 서울 종로구 | 수도권 | 245억 | TOP30에서 보기 |
| 6 | 윤상현 | 국민의힘 | 인천 동구미추홀구을 | 수도권 | 198억 | TOP30에서 보기 |
| 7 | 나경원 | 국민의힘 | 서울 동작구을 | 수도권 | 187억 | TOP30에서 보기 |
| 8 | 조응천 | 더불어민주당 | 경기 남양주갑 | 수도권 | 162억 | TOP30에서 보기 |
| 9 | 홍익표 | 더불어민주당 | 서울 중구성동구갑 | 수도권 | 154억 | TOP30에서 보기 |
| 10 | 박민식 | 국민의힘 | 부산 북구강서구갑 | 영남 | 148억 | TOP30에서 보기 |
| 11 | 이언주 | 국민의힘 | 서울 광진구을 | 수도권 | 138억 | TOP30에서 보기 |
| 12 | 김기현 | 국민의힘 | 울산 남구을 | 영남 | 132억 | TOP30에서 보기 |
| 13 | 박덕흠 | 국민의힘 | 충북 보은·옥천·영동 | 충청 | 128억 | TOP30에서 보기 |
| 15 | 김웅 | 국민의힘 | 경기 의정부갑 | 수도권 | 118억 | TOP30에서 보기 |
| 16 | 배현진 | 국민의힘 | 서울 송파구을 | 수도권 | 112억 | TOP30에서 보기 |
| 17 | 조정훈 | 국민의힘 | 비례대표 | 비례대표 | 108억 | TOP30에서 보기 |
| 18 | 이상민 | 더불어민주당 | 대전 유성구갑 | 충청 | 104억 | TOP30에서 보기 |
| 19 | 김진표 | 더불어민주당 | 경기 수원갑 | 수도권 | 98억 | TOP30에서 보기 |
| 20 | 허영 | 더불어민주당 | 강원 춘천철원화천양구 | 강원·제주 | 92억 | TOP30에서 보기 |
| 21 | 박지원 | 더불어민주당 | 전남 해남완도진도 | 호남 | 88억 | TOP30에서 보기 |
| 22 | 황운하 | 조국혁신당 | 비례대표 | 비례대표 | 82억 | TOP30에서 보기 |
| 23 | 양부남 | 더불어민주당 | 광주 북구을 | 호남 | 78억 | TOP30에서 보기 |
| 24 | 강훈식 | 더불어민주당 | 충남 아산을 | 충청 | 74억 | TOP30에서 보기 |
| 25 | 이낙연 | 더불어민주당 | 전남 순천광양곡성구례을 | 호남 | 68억 | TOP30에서 보기 |
| 26 | 이준석 | 개혁신당 | 경기 화성을 | 수도권 | 62억 | TOP30에서 보기 |
| 27 | 김종민 | 더불어민주당 | 충남 논산계룡금산 | 충청 | 58억 | TOP30에서 보기 |
| 28 | 천하람 | 개혁신당 | 전남 순천광양곡성구례갑 | 호남 | 54억 | TOP30에서 보기 |
| 29 | 조배숙 | 더불어민주당 | 전북 익산갑 | 호남 | 50억 | TOP30에서 보기 |
| 30 | 최민희 | 더불어민주당 | 경기 남양주을 | 수도권 | 48억 | TOP30에서 보기 |
| 291 | 김예지 | 국민의힘 | 비례대표 | 비례대표 | 1.2억 | TOP30에서 보기 |
| 292 | 임이자 | 국민의힘 | 경북 안동예천 | 영남 | 1.5억 | TOP30에서 보기 |
| 293 | 이성만 | 더불어민주당 | 인천 부평갑 | 수도권 | 1.8억 | TOP30에서 보기 |
| 294 | 윤미향 | 무소속 | 비례대표 | 비례대표 | 2.1억 | TOP30에서 보기 |
| 295 | 용혜인 | 기본소득당 | 비례대표 | 비례대표 | 2.4억 | TOP30에서 보기 |
| 296 | 강성희 | 진보당 | 전북 전주갑 | 호남 | 2.6억 | TOP30에서 보기 |
| 297 | 이은주 | 조국혁신당 | 비례대표 | 비례대표 | 2.9억 | TOP30에서 보기 |
| 298 | 박은정 | 조국혁신당 | 비례대표 | 비례대표 | 3.1억 | TOP30에서 보기 |
| 299 | 전용기 | 더불어민주당 | 경기 화성정 | 수도권 | 3.4억 | TOP30에서 보기 |
| 300 | 서왕진 | 더불어민주당 | 비례대표 | 비례대표 | 3.8억 | TOP30에서 보기 |
검색 결과가 없습니다. 표본(39명)에 포함되지 않은 지역구일 수 있어요 — 전체 TOP30 리포트에서 확인해보세요.
시각화
권역별 표본 평균 재산 비교
상세 안내
지역구별 국회의원 재산 — 자주 묻는 질문
검색에서 바로 들어와도 계산 기준, 활용 맥락, 다음 행동까지 빠르게 이해할 수 있게 정리했습니다.
국회의원 재산 순위 TOP30·하위 10명 데이터를 지역구·권역 단위로 다시 살펴보면, 같은 재산 규모라도 어느 지역 의원인지에 따라 체감이 달라집니다. 이 리포트는 공개된 40명(지역구 확인 기준) 표본을 수도권·영남·호남·충청·강원제주·비례대표 6개 권역으로 재구성했습니다.
표본 내에서는 영남 권역의 평균 재산이 211.7억 원으로 가장 높게 나타납니다. 다만 이는 공개된 상위·하위 40명이라는 제한된 표본 안에서의 경향이며, 전체 253개 지역구를 대표하는 값은 아닙니다.
지역구 검색창에 지역명이나 의원 이름을 입력하면 해당 데이터를 바로 찾을 수 있습니다. 검색 결과가 없다면 표본에 포함되지 않은 지역구라는 뜻이며, 전체 TOP30 리포트에서 추가 정보를 확인할 수 있습니다.
핵심 포인트
이 페이지에서 바로 확인할 수 있는 것
사용자가 가장 빨리 이해해야 하는 포인트만 먼저 뽑았습니다.
이 도구를 이렇게 활용하면 좋습니다
- 지역구명 또는 의원 이름으로 검색해 재산 데이터를 바로 찾을 수 있습니다.
- 권역 탭을 눌러 수도권·영남·호남·충청·강원제주·비례대표별로 필터링할 수 있습니다.
- 권역별 표본 평균과 최고 재산 의원을 비교표와 차트로 확인할 수 있습니다.
계산 기준과 해석 포인트
- 공직자윤리위원회 2026년 정기 재산변동 공개(관보 기준) 추정치
- 공개된 TOP30·하위 10명 중 지역구가 확인된 39명 표본 기준 (전체 253개 지역구 아님)
- 본인·배우자·직계존비속 합산 신고 기준이며 비상장주식은 취득가액 신고로 시세와 차이가 있을 수 있음
- 이 리포트는 공개 데이터 기반 참고 정보이며 정치적 평가나 투자 권유가 아닙니다
자주 묻는 질문
우리 지역구 의원이 목록에 없어요
이 리포트는 공개된 TOP30·하위 10명(지역구 확인 기준 표본) 데이터만 다룹니다. 전체 253개 지역구를 포함하지 않으므로 목록에 없는 지역구도 많습니다. 전체 300명 기준 순위는 원본 TOP30 리포트에서 확인할 수 있습니다.
수도권 의원이 재산이 더 많은가요?
표본(지역구 확인 기준) 내에서는 수도권 의원 평균이 다른 권역보다 높게 나타나지만, 이는 전체 지역구를 대표하는 값이 아니라 공개된 40명 표본 안에서의 경향입니다. 표본 크기가 작아 특정 고액 자산가 1~2명의 영향이 클 수 있습니다.
이 데이터는 실제 공시 수치인가요?
공직자윤리위원회 공시 기준 추정치입니다. 실제 공시 내역과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단이나 정치적 평가의 근거로 사용해서는 안 됩니다.
지역구가 아니라 비례대표인 의원도 있나요?
있습니다. 비례대표 의원은 지역구가 없어 별도의 '비례대표' 권역 그룹으로 분류해 표시합니다.
원본 TOP30 리포트와 뭐가 다른가요?
같은 데이터를 지역구·권역 관점으로 재구성한 자매 리포트입니다. 정당별·직업별 분석 등 더 자세한 내용은 원본 TOP30 리포트에서 확인할 수 있습니다.
다음 계산기
같이 보면 이해가 더 쉬운 계산기
이 페이지를 본 사용자가 바로 이어서 많이 확인하는 흐름을 기준으로 연결했습니다.